信息公開
case
按照《財政部關于印發<地方政府債務信息公開辦法(試行)>的通知》(財預〔2018〕209號)要求,現將綿陽市2018年-2021年度存續期內地方政府新增債券資金余額、利率、期限、使用等信息公開如下:
根據財政部關于印發《地方政府債務信息公開辦法(試行)》的通知(財預〔2018〕209號),現將截止上年末我單位使用2018-2021年度新增債券資金的項目相關情況公開如下。 | ||||||||||||||||
綿陽市本級2018年——2021年發行的新增地方政府專項債券情況表 | ||||||||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||||||||
債券基本信息 | 債券項目資產類型 | 債券項目總投資 | 債券項目已實現投資 | 已取得項目收益 | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規模 | 發行時間(年/月/日) | 債券利率(%) | 債券期限 | 債券使用單位 | 債券項目名稱 | 其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||
2018年四川省綿陽市永興污水處理專項債券(一期)-2018年四川省政府專項債券(七期) | 147671 | 專項債券 | 30000 | 2018-08-21 | 4.15 | 10年 | 綿陽市水務(集團)有限公司 | 永興污水處理廠擴建項目及廠外配套管道工程 | 其他資產 | 95,528.00 | 30,000.00 | 66,587.38 | 30,000.00 | 已開始運行,目前污水處理費結算價格未確定,暫無收益 | ||
2018年四川省水務建設專項債券(二期)-2018年四川省政府專項債券(三十一期) | 157519 | 專項債券 | 10000 | 2018-10-26 | 3.96 | 10年 | 其他資產 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2019年四川省水務建設專項債券(二期)-2019年四川省政府專項債券(七期) | 157582 | 普通專項債券 | 11000 | 2019-01-29 | 3.38 | 10年 | 其他資產 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||||||
2019年四川省生態環保建設專項債券(五期)-2019年四川省政府專項債券(六十七期) | 157699 | 普通專項債券 | 10300 | 2019-05-06 | 3.75 | 10年 | 綿陽市水務(集團)有限公司 | 綿陽市塘汛污水處理廠擴建工程-A區部分 | 其他資產 | 13,501.09 | 8,300.00 | 13,119.00 | 8,300.00 | 1936.32 | ||
2019年四川省水務建設專項債券(六期)-2019年四川省政府專項債券(六十八期) | 157700 | 普通專項債券 | 20000 | 2019-05-06 | 3.99 | 10年 | 綿陽市水務(集團)有限公司 | 三水廠擴建(三期)工程 | 其他資產 | 29,423.68 | 20,000.00 | 28,859.00 | 20,000.00 | 2661.72 | ||
2020年四川省生態環保建設專項債券(八期)-2020年四川省政府專項債券(三十二期) | 160624 | 普通專項債券 | 20000 | 2020-01-10 | 3.71 | 20年 | 綿陽市水務(集團)有限公司 | 備選庫項目-綿陽市塘汛污水處理廠擴建項目-B區部分 | 其他資產 | 38,970.10 | 10,000.00 | 32,000.00 | 10,000.00 | 3326.57 | ||
2020年四川省社會事業專項債券(七期)-2020年四川省政府專項債券(七十五期) | 160741 | 普通專項債券 | 10000 | 2020-05-18 | 3.55 | 20年 | 其他資產 | 10,000.00 | 8,690.35 | |||||||
2020年四川省生態環保建設專項債券(八期)-2020年四川省政府專項債券(三十二期) | 160624 | 普通專項債券 | 20000 | 2020-01-10 | 3.71 | 20年 | 綿陽市水務(集團)有限公司 | 引通濟安工程、綿陽科技城第二水源開茂水庫水廠及配套管網工程 | 其他資產 | 200,635.13 | 10,000.00 | 60,300.00 | 10,000.00 | 建設中 | ||
2020年四川省社會事業專項債券(十期)-2020年四川省政府專項債券(九十一期) | 2005887 | 普通專項債券 | 10000 | 2020-08-26 | 3.84 | 20年 | 其他資產 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||||
2021年四川省社會事業專項債券(四期)-2021年四川省政府專項債券(二十四期) | 173733 | 其他自平衡專項債券 | 7000 | 2021-06-10 | 3.83 | 20年 | 其他資產 | 7000 | 3,173.07 | |||||||
2021年四川省社會事業專項債券(十二期)-2021年四川省政府專項債券(四十九期) | 2171194 | 其他自平衡專項債券 | 34000 | 2021-11-09 | 3.54 | 20年 | 其他資產 | 34000 | - |
上一篇:綿陽市水務(集團)有限公司所屬城市供水公司職工股權...
下一篇:突發事件停水信息